BBQ用具一式レンタル早見表 |
PART1(ガーデン仕様) | |||
![]() |
デイ利用(10:00〜16:00)の場合 | ||
タープテント | 1500 | 3m×3m | |
イス | 1000 | 4客 | |
テーブル | 600 | クロス付 | |
BBQグリル/中 | 2350 | 炭用、鉄板・網付 | |
サイドテーブル | 400 | ・ | |
BBQクックセット | 800 | ||
計 | 6650円 | ※この金額は税別です。 | |
※卓上のものはBBQセットコースのものです。 ※BBQセットコースご利用の方は設営場所に限り があります。 |
※用具一式割引 5000円(税別) |
PART2(テラス仕様) | |||
写真準備中 | デイ利用の場合 (10:00〜16:00又は16:00〜21:00) |
||
BBQグリル/中 | 2350 | 炭用、鉄板・網付 | |
サイドテーブル | 400 | ・ | |
BBQクックセット | 800 | ||
計 | 3550円 | ※この金額は税別です。 | |
※卓上のものはBBQセットコースのものです。 ※BBQセットコースをご利用いただくこともできます。 |
※用具一式割引 3000円(税別) |